Prisliste Legal advokat & eiendom as pr. 01.01.14
Advokattjenester
I henhold til prisforskriften skal det opplyses at følgende
tariffer blir benyttet:
Alminnelig timesats: | 1400,- | |
Opprettelse av testamenter: | 2500,- til 5000,- | |
Ektepakt: | 2500,- til 4000,- | |
Samboeravtale: | 2500,- til 5000,- | |
Prisene er eks. mva |
Prisene er avhengig av oppdragets omfang.
Mer omfattende/ kompliserte testament, ektepakter eller samboeravtaler kan overstige ovennevnte satser.
Endelig salær fastsettes i tråd med reglene for god advokatskikk.
Ytterligere informasjon kan fås ved å lese våre alminnelige oppdragsvilkår.
Eiendomsformidling
Selger:Ordinært salgsoppdrag, provisjonsbasert: | 2,5 % av salgssum inntil 1.500.000,- +1,25% av salgssum over 1,5 mill. + 25 % m.v.a. Minimumsbeløp: kr. 29.000,- + mva Km. godtgjørelse etter statens reg. | |
Ved salg av landbrukseiendom: | 2,5 % av salgssum inntil 1.500.000,-, +1,25% over 1,5 mill. + 25 % m.v.a. Minimumsbeløp: Kr. 35.000,- + mva Km. godtgjørelse etter statens reg. | |
Timebaserte oppdrag: | Timepris kr. 1.400,- + mva Km. godtgj. etter statens reg. Betales uavhengig av om salg kommer i stand. | |
Honoraroppdrag: | Fra 10.000,- + m.v.a. | |
Tilretteleggingsgebyr: | Kr. 6000,- + m.v.a. | |
Annonsering: | Kostpris hos annonsøren. Annonsering kun etter avtale med selger. Priser fås v/henv. til megler. | |
Tilstandsrapport: | Ca. kr. 7.500,- + m.v.a.+ kjøring - etter regning | |
Eierskifteforsikring: |
| |
Annonsering Finn eiendom: | Bolig kr. 1.800,- + m.v.a for 3 mnd Næringseiendom/Landbruk kr. 3.500, + m.v.a. | |
Grunnbokutskrift: | 172,- | |
Skriftlig prisvurdering: | Fra kr. 2.500,- + m.v.a. + kilometergodtgjørelse etter statens reg. | |
Kjøper: | ||
Omkostninger til staten: | 2,5 % dok.avg. av kjøpesum + 525,- tgl.gebyr for skjøte + 525,- ved evt. tgl. av pantobl. + 172,- ved evt. pantattest |
Evt. konsesjonsgebyr/eierskiftegebyr kommer i tillegg.